Stefan Bradl ha conquistado su cuarta pole position desde el inicio del campeonato este sábado en el circuito de Le Mans. El alemán, actual líder de la categoría intermedia, arrancará delante de Tom Lüthi y Yuki Takahashi, los hombres que completan la primera línea de parrilla.
El piloto alemán ha logrado la pole con un crono de 1'38.357, apenas 0.045s más rápido que Lüthi. Bradl ha terminado en el podio en tres ocasiones en la categoría de Moto2, todas ellas en el cajón más alto, y ha anotado la pole en las cuatro primeras pruebas de la temporada 2011.
El otro piloto que ha quedado separado de Bradl por menos de dos décimas ha sido Yuki Takahashi (Gresini Racing), el hombre que completa la primera línea del GP Monster Energy de Francia. Aleix Espargaró (Pons HP 40), Scott Redding (Marc VDS Racing) y Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) -que ha tenido una pequeña salida de pista- saldrán el domingo desde la segunda fila.
Simone Corsi (Ioda Racing Project), autor del mejor crono en la FP3, encabezará una tercera línea que compartirá con Andrea Iannone (Speed Master) y Julián Simón (Mapfre Aspar).
Jules Cluzel (NGM Forward Racing) ha sido el piloto de casa mejor clasificado, undécimo por detrás de Dominique Aegerter (Technomag-CIP).
Axel Pons (Pons HP 40) ha protagonizado una caída al final de la sesión que ha afectado también a Bradley Smith, derribado por la moto del español. Pons ha terminado 14º y ha pasado por la Clinica Mobile para descartar alguna lesión. La caída se ha saldado con contusiones y abrasiones para el piloto español. El británico del Tech3 Racing ha escapado ileso del accidente pero ha tenido que ver el final de la tanda desde el box, sin opciones de mejorar su 17ª puesto en la parrilla.
Fuente: MotoGp.com
Pos. | Piloto | Tiempo | |||||
1 | 1'38.357 | ||||||
2 | 1'38.402 | ||||||
3 | 1'38.540 | ||||||
4 | 1'38.560 | ||||||
5 | 1'38.655 | ||||||
6 | 1'38.679 | ||||||
7 | 1'38.706 | ||||||
8 | 1'38.799 | ||||||
9 | 1'38.819 | ||||||
10 | 1'38.849 | ||||||
11 | 1'39.005 | ||||||
12 | 1'39.031 | ||||||
13 | 1'39.064 | ||||||
14 | 1'39.122 | ||||||
15 | 1'39.138 | ||||||
16 | 1'39.221 | ||||||
17 | 1'39.223 | ||||||
18 | 1'39.394 | ||||||
19 | 1'39.481 | ||||||
20 | 1'39.485 | ||||||
21 | 1'39.491 | ||||||
22 | 1'39.542 | ||||||
23 | 1'39.561 | ||||||
24 | 1'39.576 | ||||||
25 | 1'39.655 | ||||||
26 | 1'39.689 | ||||||
27 | 1'39.809 | ||||||
28 | 1'39.849 | ||||||
29 | 1'39.916 | ||||||
30 | 1'39.917 | ||||||
31 | 1'39.949 | ||||||
32 | 1'39.987 | ||||||
33 | 1'40.016 | ||||||
34 | 1'40.361 | ||||||
35 | 1'40.639 | ||||||
36 | 1'40.641 | ||||||
37 | 1'40.774 | ||||||
38 | 1'41.666 | ||||||
39 | 1'41.875 | ||||||
40 | 1'41.897 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario