El piloto del Bankia Aspar ha prolongado su dominio en la categoría firmando el mejor crono en la segunda sesión libre, que se ha visto condicionada por la aparición de la lluvia. El alemán Cortese y Maverick Viñales, que se ha caído con el asfalto mojado, se han situado a la espalda del líder del Campeonato.
La segunda sesión libre del viernes ha estado marcada por la irrupción de la lluvia cuando aún no se había llegado al ecuador del entrenamiento. Nico Terol, autor del mejor crono en la tanda matutina, era el piloto que lideraba la hoja de tiempos en ese momento, con 1.54.691, y ya nadie ha podido rebajar registros con el asfalto progresivamente mojado.
En esas condiciones han sido pocos los que se han decidido a salir a la pista, y algunos de los que lo han hecho, pasado algunos minutos y ya con reglajes y neumáticos de agua, han acabado en el suelo. Ha sido el caso del malayo Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo) y de Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team) quien previamente había firmado el tercer mejor registro de la tanda por detrás de Sandro Cortese (Intact Racing Team Germany) a 0.9 segundos del alcoyano.
Johann Zarco (Avant AirAsia Ajo) y Sergio Gadea (Blusens by Paris Hilton) han firmado la cuarta y la quinta posición precediendo al alemán Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) que ha dejado un mejor crono ya a más de dos segundos del líder. En la clasificación combinada del día han prevalecido los tiempos anotados en la sesión matinal, desarrollada con el asfalto de Montmeló en condiciones más idóneas.
Pos. | Piloto | Tiempo | ||||
1 | 1'54.691 | |||||
2 | 1'55.484 | |||||
3 | 1'55.660 | |||||
4 | 1'56.003 | |||||
5 | 1'56.281 | |||||
6 | 1'56.890 | |||||
7 | 1'56.922 | |||||
8 | 1'56.947 | |||||
9 | 1'57.028 | |||||
10 | 1'57.083 | |||||
11 | 1'57.350 | |||||
12 | 1'57.475 | |||||
13 | 1'57.552 | |||||
14 | 1'57.571 | |||||
15 | 1'57.797 | |||||
16 | 1'57.806 | |||||
17 | 1'57.837 | |||||
18 | 1'57.858 | |||||
19 | 1'57.997 | |||||
20 | 1'58.226 | |||||
21 | 1'58.385 | |||||
22 | 1'58.585 | |||||
23 | 1'58.782 | |||||
24 | 1'58.788 | |||||
25 | 1'58.983 | |||||
26 | 1'59.241 | |||||
27 | 1'59.397 | |||||
28 | 1'59.729 | |||||
29 | 1'59.854 | |||||
30 | 2'00.326 | |||||
31 | 2'01.155 | |||||
32 | 2'01.932 | |||||
2'03.762 | ||||||
2'10.757 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario